Energia z RDN w firmie produkcyjnej – analiza kosztów
Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz częściej analizują alternatywne metody zakupu energii. W tym cyklu przedstawimy analizę kosztów zakupu energii elektrycznej na rynku dnia następnego (RDN) dla średniej wielkości firmy produkcyjnej.
Ten artykuł będzie aktualizowany co miesiąc ,w każdą pierwszą środę miesiąca.
W niniejszym cyklu przybliżam szczegółowe analizy i zestawienia kosztów zakupu energii elektrycznej na rynku RDN, na przykładzie średniej wielkości firmy produkcyjnej działającej w branży stalowej. Prezentowane dane mają na celu porównanie kosztów zakupu energii elektrycznej na rynku spotowym z zakupem energii po cenie stałej na rzeczywistym przykładzie firmy produkcyjnej.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest rynek dnia następnego (RDN) i z jakimi szansami oraz ryzykiem wiąże się taki model zakupu energii– zajrzyj do naszego artykułu:
Poniżej znajdziesz założenia do przeprowadzonej analizy.
Założenia
- Przedsiębiorstwo produkcyjne z branży budowlanej– do symulacji wykorzystujemy dane rzeczywiste z e-licznika
- Firma pracuje w trybie dwuzmianowym (większe obłożenie na pierwszej zmianie).
- Roczne zużycie energii: 2462,20 MWh.
- Taryfa: B23 (zużycie rozłożone na godziny szczytu przedpołudniowego – 31%, szczytu popołudniowego – 15%, pozostałe godziny – 54%).
- Firma otrzymała ofertę ceny stałej na 2025 rok w wysokości 535 zł netto/MWh, lecz zdecydowała się na zakup energii na RDN z dodatkowym kosztem sprzedawcy wynoszącym 55 zł netto/MWh.
Profil przedsiębiorstwa
Firma produkcyjna, średniej wielkości, funkcjonuje w systemie dwuzmianowym. Większość zapotrzebowania na moc przypada na pierwszą zmianę (godziny szczytu przedpołudniowego), druga zmiana charakteryzuje się niższym zużyciem.
Natomiast całodobowo, zużycie energii jest niewiele ponad 50% w godzinach pozaszczytowych, co daje szanse na uzyskanie oszczędności przy zakupie energii w na spocie.
Poniżej prezentujemy szczegółowy tygodniowy profil zużycia (patrz wykres).
Na wykresie poniżej przedstawiono godzinowy profil wykorzystania mocy elektrycznej (w kW) w firmie produkcyjnej w ujęciu tygodniowym. Dane pochodzą bezpośrednio z e-licznika i odzwierciedlają rzeczywistą pracę przedsiębiorstwa w systemie dwuzmianowym.
Widzimy wyraźny wzorzec, wyższe zużycie w dni robocze (poniedziałek–piątek), szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, co potwierdza dominującą aktywność produkcyjną w pierwszej zmianie. W soboty i niedziele zużycie znacząco spada, co wskazuje na ograniczoną lub całkowicie wygaszoną produkcję w weekendy.
Aktualizacje
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w #12 miesiącu | 240,731 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w #12 miesiącu | 133 744,22 zł |
| Średnia cena w tym okresie | 555,58 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 2 459,86 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 1 224 938,7 zł |
| Średnia cena od początku roku | 497,97 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 91 086,73 zł |
Komentarz do danych miesiąca :
W 12. miesiącu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 555,58 zł/MWh, co oznacza spadek względem poprzedniego miesiąca (583,78 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 91 086,73 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w #11 miesiącu | 239,931 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w #11 miesiącu | 140 067,62 zł |
| Średnia cena w tym okresie | 583,78 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 2 219,13 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 1 091 194,48 zł |
| Średnia cena od początku roku | 491,72 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 96 039,86 zł |
Komentarz do danych miesiąca :
W 11. miesiącu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 583,78 zł/MWh, co oznacza znaczny wzrost względem poprzedniego miesiąca (494,14 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 96 039,86 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w #10 miesiącu | 211,422 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w #10 miesiącu | 104 471,27 zł |
| Średnia cena w tym okresie | 494,14 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1979,20 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 951 126,86 zł |
| Średnia cena od początku roku | 480,56 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 107 744,39 zł |
Komentarz do danych miesiąca :
W 10. miesiącu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 494,14 zł/MWh, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca (480,66 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 107 744,39 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w #9 miesiącu | 134,061 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w #9 miesiącu | 64 437,42 zł |
| Średnia cena w tym okresie | 480,66 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1767,78 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 846 655,59 zł |
| Średnia cena od początku roku | 478,94 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 99 104,89 zł |
Komentarz do danych miesiąca :
W 9. miesiącu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 480,66 zł/MWh, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca (420,94 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 99 104,89 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #38 | 35,055 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #38 | 14 607,22 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 416,69 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | – 22,85 % tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 141,579 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 58 712,76 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 414,70 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1728,47 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 822 951,18 zł |
| Średnia cena od początku roku | 476,12 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 101 780,59 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 38. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 416,69 zł/MWh, co oznacza znaczny spadek względem poprzedniego tygodnia (540,10 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 101 780,59 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #37 | 30,189 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #37 | 16 305,11 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 540,10 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | + 4,43 % tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 141,579 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 58 712,76 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 414,70 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1693,42 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 808 343,96 zł |
| Średnia cena od początku roku | 477,35 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 97 633,38 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 37. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 540,10 zł/MWh, co oznacza wzrost względem poprzedniego tygodnia (517,21 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 97 633,38 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #36 | 29,295 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #36 | 15 151,75 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 517,21 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | + 6,64 % tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 141,579 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 58 712,76 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 414,70 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1663,23 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 792 038,85 zł |
| Średnia cena od początku roku | 476,21 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 97 787,38 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 36. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 517,21 zł/MWh, co oznacza wzrost względem poprzedniego tygodnia (485,00 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 97 787,38 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #35 | 28,208 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #35 | 13 680,87 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 485,00 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | + 21,70% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 194,31 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 92 163,38 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 474,31 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1633,93 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 776 887,10 zł |
| Średnia cena od początku roku | 475,47 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 97 266,30 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 35. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 485,00 zł/MWh, co oznacza wzrost o ok. 22 % względem poprzedniego tygodnia (398,52 zł/MWh).Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 97 266,30 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #34 | 26,492 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #34 | 10 557,78 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 398,52 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | – 0,48% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 194,31 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 92 163,38 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 474,31 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1605,72 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 763 206,23 zł |
| Średnia cena od początku roku | 475,30 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 95 855,76 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 34. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 398,52 zł/MWh, co oznacza nieznaczny spadek względem poprzedniego tygodnia (400,44 zł/MWh).Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 95 855,76 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #33 | 27,599 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #33 | 11 051,46 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 400,44 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | + 7,20% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 194,31 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 92 163,38 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 474,31 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1579,23 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 752 648,45 zł |
| Średnia cena od początku roku | 476,59 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 92 240,19 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 33. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 400,44 zł/MWh, co oznacza wzrost względem poprzedniego tygodnia (373,55 zł/MWh).Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 92 240,19 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #32 | 38,665 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #32 | 14 443,33 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 373,55 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | – 18,5% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 194,31 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 92 163,38 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 474,31 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1551,63 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 741 596,99 zł |
| Średnia cena od początku roku | 477,95 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 88 526,45 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 32. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 373,55 zł/MWh, co oznacza znaczny spadek względem poprzedniego tygodnia (458,35 zł/MWh).Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 88 526,45 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #31 | 43,541 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #31 | 19 957,27 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 458,35 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | – 5,45% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 194,31 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 92 163,38 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 474,31 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1512,97 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 727 153,66 zł |
| Średnia cena od początku roku | 480,61 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 82 284,14 zł |
Komentarz do danych tygodnia :
W 31. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wyniosła 458,35 zł/MWh, co oznacza spadek o ok. 5% względem poprzedniego tygodnia (484,75 zł/MWh). Koszty zakupu energii w ujęciu rocznym pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535 zł/MWh). Na ten moment firma zaoszczędziła 82 284,14 zł.
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii przez firmę w tygodniu #30 | 43,914 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w tygodniu #30 | 21 255,75 zł |
| Średnia cena w tym tygodniu | 484,03 zł/MWh |
| Zmiana ceny względem poprzedniego tygodnia | – 1,20% tydz/tydz |
Dane za poprzedni miesiąc:
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Zużycie energii w poprzednim miesiącu | 175,47 MWh |
| Całkowity koszt zakupu energii w poprzednim miesiącu | 66 031,98 zł |
| Średnia cena za poprzedni miesiąc | 376,30 zł/MWh |
Dane od początku roku :
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Skumulowane zużycie od początku roku | 1469,21 MWh |
| Skumulowany koszt od początku roku | 711 540,79 zł |
| Średnia cena od początku roku | 484,30 zł/MWh |
| Porównanie do oferty stałej ceny (535 zł/MWh) | oszczędność 74 486,88 zł |
Komentarz do danych miesiąca :
W 30. tygodniu 2025 roku średnia cena energii na RDN wzrosła do 484,30 zł/MWh, co oznacza skok o ok. 3 % względem poprzedniego tygodnia. Mimo tego niewielkiego wzrostu, koszty zakupu energii w ujęciu rocznym nadal pozostają niższe niż przy ofercie stałej (535zł/MWh),na obecną chwilę firma zaoszczędziła ponad 74 tys. zł.
Chcesz sprawdzić, czy oferta SPOT (RDN) jest odpowiednia dla Twojej firmy?
Skontaktuj się z naszym specjalistą, a przygotujemy dla Ciebie niezależną analizę porównującą koszty zakupu energii na rynku SPOT do stałej. Na tej podstawie na pewno będzie Ci łatwiej podjąć racjonalną decyzję co do wyboru oferty sprzedawcy energii elektrycznej.
Porozmawiajmy o kosztach energii
w Twojej firmie!
Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie celem dobrania najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.